X

Primo XV – Classifica

2017-2018

Classifiche

P W D L PF PA PD B Pts
1 IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 14 12 0 2 517 173 344 11 59
2 ASD MASTINI RUGBY 2007 14 12 0 2 567 167 400 10 58
3 ASD DELEBIO RUGBY 14 9 0 5 369 202 167 10 46
4 POLISPORTIVA SONDALO SPORT ASD 14 7 1 6 293 273 20 5 35
5 G.E.A.S. RUGBY SESTO SAN GIOVANNI 14 7 0 7 214 230 -16 4 28
6 ASD RUGBY BERGAMO 1950 14 5 0 9 217 285 -68 6 26
7 SSD SEREGNO RUGBY A R.L. 14 3 0 11 225 533 -308 4 12
8 RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 14 0 1 13 20 559 -539 0 -30

2016-2017

P W D L PF PA PD Pts
1 ASD RUGBY MILANO 18 16 0 2 701 176 525 79
2 R.C. DALMINE A.S.D. 18 16 0 2 807 175 632 75
3 ASD MASTINI RUGBY 2007 18 12 0 6 496 243 253 61
4 ASD RUGBY LECCO 18 10 0 8 372 393 -21 43
5 COLLEGE BRESCIA R.F.C. 18 9 1 8 393 457 -64 42
6 IRIDE COLOGNO RUGBY ASD 18 8 0 10 316 391 -75 40
7 RUGBY COMO ASD 18 9 0 9 258 347 -89 40
8 SSD SEREGNO RUGBY A R.L. 18 4 0 14 281 647 -366 21
9 G.E.A.S. RUGBY SESTO SAN GIOVANNI 18 2 1 15 220 585 -365 11
10 RUGBY SONDRIO SOC.COOP.DIL. ARL 18 3 0 15 260 690 -430 10
Visualizzare tutte le classifiche